Giá cho thuê phòng hội nghị
(Đã bao gồm 10% thuế VAT)
| Vị trí | Diện tích | Công suất phòng |
Nửa ngày (VND) |
Nguyên ngày (VND) |
Ghi chú | |
| Xếp theo kiểu rạp hát | Xếp theo kiểu bàn tròn (10 khách/bàn) |
|||||
| Hoàng Kim Sen | 1.035m² | 1.000 khách | 85 | 40.000.000 | 70.000.000 | Có đặt ăn menu tiệc được giảm 50% giá mặt bằng (Nếu lượng khách đặt tiệc tương đương khách tham gia hội nghị) |
| Hoàng sen | 667m² | 500 khách | 50 | 25.000.000 | 45.000.000 | |
| Kim sen | 368m² | 250 khách | 28 | 15.000.000 | 30.000.000 | |
| Thanh sen | 860m² | 750 khách | 62 | 30.000.000 | 60.000.000 | |
| Ngân sen | 402m² | 500 khách | 37 | 20.000.000 | 40.000.000 | |
| Thuyền Kim Long | 162m² | 14 | Chỉ phục vụ set menu | |||
| Thuyền Hoàng Long |
179m² | 16 | ||||
Khuyến mãi:
- Màn hình Led
- Bàn lễ tân
- Bục phát biều
- Âm thanh, 2 micro
